역사적
지불 날짜 | 배당 유형 | 주당 요금 (센트) | Franking (퍼센트) | DIP에 투자 한 주식 가격 (A $) |
---|---|---|---|---|
2009 년 10 월 1 일 | Final | 60 | 100 | 25.5663 |
2009 년 3 월 31 일 | 임시 | 50 | 100 | 17.3667 |
2008 년 10 월 6 일 | Final | 135 | 100 | 30.4614 |
2008 년 3 월 31 일 | 임시 | 65 | 100 | 36.5568 |
2007 년 11 월 29 일 | Final | 140 | 100 | 40.4672 |
2007 년 3 월 30 일 | 임시 | 85 | 100 | 35.1915 |
2006 년 9 월 4 일 | Final | 150 | 100 | 중지 |
2006 년 3 월 8 일 | 임시 | 65 | 100 | 중지 |
2005 년 8 월 29 일 | Final | 127 | 100 | 중지 |
2005 년 3 월 2 일 | 임시 | 53 | 100 | 중지 |
2004 년 8 월 30 일 | Final | 92 | 100 | 중지 |
2004 년 3 월 2 일 | 임시 | 48 | 100 | 중지 |
2003 년 9 월 25 일 | Final | 85 | 100 | 중지 |
2003 년 3 월 28 일 | 임시 | 42 | 100 | 중지 |
2002 년 9 월 26 일 | Final | 77 | 100 | 28.48 |
2002 년 3 월 28 일 | 임시 | 34 | 100 | 30.65 |
2001 년 10 월 25 일 | Final | 60 | 100 | 29.53 |
2001 년 4 월 20 일 | 임시 | 27 | 100 | 20.38 |
2000 년 10 월 26 일 | Final | 48 | 100 | 13.75 |
2000 년 4 월 17 일 | 임시 | 25 | 100 | 중지 |
1999 년 10 월 27 일 | 최종 | 42 | 100 | 중지 |
1999 년 4 월 19 일 | 임시 | 25 | 100 | 14.61 |
1998 년 10 월 29 일 | 최종 | 43 | 100 | 11.42 |
1998 년 4 월 20 일 | 임시 | 23 | 100 | 13.01 |
1997 년 10 월 30 일 | Final | 38 | 100 | 12.50 |
1997 년 4 월 21 일 | 임시 | 20 | 100 | 8.87 |
1996 년 10 월 31 일 | Final | 20 | 100 | 7.62 |
1996 년 4 월 22 일 | 임시 | 17 | 100 | 7.64 |
1995 년 11 월 1 일 | Final | 28 | 100 | 7.62 |
1995 년 4 월 24 일 | 임시 | 20 | 100 | 8.15 |
1994 년 11 월 1 일 | Final | 28 | 100 | 8.24 |
1994 년 4 월 26 일 | 임시 | 13 | 100 | 8.90 |
1993 년 10 월 29 일 | Final | 19 | 100 | 6.90 |
1993 년 4 월 27 일 | 임시 | 10 | 100 | 6.46 |
1992 년 11 월 4 일 | Final | 18 | 100 | 5.60 |
1992 년 4 월 28 일 | 임시 | 8 | 100 | 4.97 |
1991 년 11 월 1 일 | Final | 8 | 100 | 4.22 |
1991 년 4 월 29 일 | 임시 | 6.5 | 100 | 2.90 |
1990 년 11 월 2 일 | Final | 17 | 65 | 2.87 |
1990 년 4 월 30 일 | 임시 | 10.5 | 100 | 3.32 |
1989 년 11 월 2 일 | Final | 20 | 100 | 4.40 |
1989 년 4 월 28 일 | 임시 | 10.5 | 100 | 4.02 |
1988 년 11 월 2 일 | Final | 37.5 | 100 | 8.43 (4.22)* |
1988 년 4 월 29 일 | 임시 | 9.5 | 100 | 5.53 (2.77)* |
1987 년 11 월 2 일 | Final | 11 | 100 | 5.34 (2.67)* |
1987 년 7 월 10 일 | 임시 | 7.5 | 100 | 3.43 (1.72)* |
1986 년 11 월 6 일 | Final | 8.5 | 100 | 2.62 (1.31)* |
1986 년 4 월 30 일 | 임시 | 7 | 100 | 2.60 (1.30)* |
1985 년 12 월 | Final | 8 | 100 | 2.42 (1.21)* |
1985 년 5 월 17 일 | 임시 | 6 | 100 | 2.35 (1.18)* |
*Post Split -1989 년 1 월 3 일