역사적
| 지불일 | 배당 유형 | 주당 비율(센트) | 프랭킹(퍼센트) | DIP에 투자된 주식 가격(A$) |
|---|---|---|---|---|
| 2009년 10월 1일 | 최종 | 60 | 100 | 25.5663 |
| 2009년 3월 31일 | 임시 | 50 | 100 | 17.3667 |
| 2008년 10월 6일 | 최종 | 135 | 100 | 30.4614 |
| 2008년 3월 31일 | 임시 | 65 | 100 | 36.5568 |
| 2007년 11월 29일 | 최종 | 140 | 100 | 40.4672 |
| 2007년 3월 30일 | 임시 | 85 | 100 | 35.1915 |
| 2006년 9월 4일 | 최종 | 150 | 100 | 정지됨 |
| 2006년 3월 8일 | 임시 | 65 | 100 | 정지됨 |
| 2005년 8월 29일 | 최종 | 127 | 100 | 정지됨 |
| 2005년 3월 2일 | 임시 | 53 | 100 | 일시중단 |
| 2004년 8월 30일 | 최종 | 92 | 100 | 정지됨 |
| 2004년 3월 2일 | 임시 | 48 | 100 | 정지됨 |
| 2003년 9월 25일 | 최종 | 85 | 100 | 일시중단 |
| 2003년 3월 28일 | 임시 | 42 | 100 | 정지됨 |
| 2002년 9월 26일 | 최종 | 77 | 100 | 28.48 |
| 2002년 3월 28일 | 임시 | 34 | 100 | 30.65 |
| 2001년 10월 25일 | 최종 | 60 | 100 | 29.53 |
| 2001년 4월 20일 | 임시 | 27 | 100 | 20.38 |
| 2000년 10월 26일 | 최종 | 48 | 100 | 13.75 |
| 2000년 4월 17일 | 임시 | 25 | 100 | 일시중단 |
| 1999년 10월 27일 | 최종 | 42 | 100 | 일시중단 |
| 1999년 4월 19일 | 임시 | 25 | 100 | 14.61 |
| 1998년 10월 29일 | 최종 | 43 | 100 | 11.42 |
| 1998년 4월 20일 | 임시 | 23 | 100 | 13.01 |
| 1997년 10월 30일 | 최종 | 38 | 100 | 12.50 |
| 1997년 4월 21일 | 임시 | 20 | 100 | 8.87 |
| 1996년 10월 31일 | 최종 | 20 | 100 | 7.62 |
| 1996년 4월 22일 | 임시 | 17 | 100 | 7.64 |
| 1995년 11월 1일 | 최종 | 28 | 100 | 7.62 |
| 1995년 4월 24일 | 임시 | 20 | 100 | 8.15 |
| 1994년 11월 1일 | 최종 | 28 | 100 | 8.24 |
| 1994년 4월 26일 | 임시 | 13 | 100 | 8.90 |
| 1993년 10월 29일 | 최종 | 19 | 100 | 6.90 |
| 1993년 4월 27일 | 임시 | 10 | 100 | 6.46 |
| 4 1992년 11월 | 최종 | 18 | 100 | 5.60 |
| 1992년 4월 28일 | 임시 | 8 | 100 | 4.97 |
| 1991년 11월 1일 | 최종 | 8 | 100 | 4.22 |
| 1991년 4월 29일 | 임시 | 6.5 | 100 | 2.90 |
| 1990년 11월 2일 | 최종 | 17 | 65 | 2.87 |
| 1990년 4월 30일 | 임시 | 10.5 | 100 | 3.32 |
| 1989년 11월 2일 | 최종 | 20 | 100 | 4.40 |
| 1989년 4월 28일 | 임시 | 10.5 | 100 | 4.02 |
| 1988년 11월 2일 | 최종 | 37.5 | 100 | 8.43 (4.22)* |
| 1988년 4월 29일 | 임시 | 9.5 | 100 | 5.53 (2.77)* |
| 1987년 11월 2일 | 최종 | 11 | 100 | 5.34 (2.67)* |
| 1987년 7월 10일 | 임시 | 7.5 | 100 | 3.43 (1.72)* |
| 1986년 11월 6일 | 최종 | 8.5 | 100 | 2.62 (1.31)* |
| 1986년 4월 30일 | 임시 | 7 | 100 | 2.60 (1.30)* |
| 1985년 12월 | 최종 | 8 | 100 | 2.42 (1.21)* |
| 1985년 5월 17일 | 임시 | 6 | 100 | 2.35 (1.18)* |
*분할 이후 - 1989년 1월 3일