FY2025 | ||
---|---|---|
장기 신용 등급 (현재) | Standard & Poor 's | A- (안정적인 전망) |
Moody 's | a3 (안정적인 전망) | |
총 부채 (보고 - 공정 가치 조정 포함) (A $ M) | 4,719 | |
은행 및 예금에 현금 (A $ M) | 354 | |
총 부채는 은행 및 예금에 대한 현금 적은 현금 (A $ M) | 4,365 | |
순 금융 부채 / (현금)*(A $ M) | 4,231 | |
기타 금융 비용 (비 이익 비용 포함이지만 자본화 된이자 제외) (A $ M) | 157 |
*이자 부채 부채 은행 및 예금 및 공동 운영중인 현금, 교차 통화 금리 스왑 및 이자율 교환 계약. 임대 부채 제외.
2025 년 6 월 30 일에 부채 만기 프로파일

부채 자본 시장 지리적 다양성 2025 년 6 월 30 일
