| 2025회계연도 | ||
|---|---|---|
| 장기신용등급(현재) | 스탠더드 앤 푸어스 | A- (전망 안정적) |
| 무디스 | A3 (전망 안정적) | |
| 총 부채(보고 - 공정 가치 조정 포함) (A$m) | 4,719 | |
| 은행 및 예금 현금(A$m) | 354 | |
| 은행 및 예금 현금을 제외한 총 부채(A$m) | 4,365 | |
| 순금융부채 / (현금)*(A$m) | 4,231 | |
| 기타 금융 비용(비이자 비용 포함, 자본화 이자는 제외) (A$m) | 157 | |
* 이자부 부채는 은행 및 예금의 현금을 차감하고 공동 운영으로 보유하며 교차 통화 이자율 스왑 및 이자율 스왑 계약을 차감합니다. 임대부채는 제외됩니다.
2025년 6월 30일 부채 만기 프로필

2025년 6월 30일 기준 부채 자본 시장의 지리적 다양성
