최근
레코드 날짜 | 지불 날짜 | 배당 유형 | 주당 요금 (센트) | Franking (퍼센트) | DIP에 투자 한 주식 가격 (A $) |
---|---|---|---|---|---|
2025 년 9 월 3 일 | 2025 년 10 월 7 일 | Final | 111 | 1004 | TBA |
2025 년 2 월 26 일 | 4 월 1 일 2025 | 임시 | 95 | 100 | $ 71.4337 |
2024 년 9 월 4 일 | 2024 년 10 월 9 일 | Final | 107 | 100 | $ 70.1829 |
2024 년 2 월 21 일 | 29899_29912 | 임시 | 91 | 100 | $ 66.3641 |
2023 년 8 월 31 일 | 2023 년 10 월 5 일 | Final | 103 | 1004 | $ 53.3782 |
2023 년 2 월 21 일 | 30246 | 임시 | 88 | 100 | $ 48.9754 |
2022 년 9 월 1 일 | 2022 년 10 월 6 일 | Final | 100 | 100 | $ 45.8581 |
2022 년 2 월 23 일 | 2022 년 3 월 30 일 | 임시 | 80 | 100 | $ 49.2828 |
2021 년 9 월 2 일 | 2021 년 10 월 7 일 | Final | 90 | 1004 | $ 57.0600 |
2021 년 2 월 24 일 | 2021 년 3 월 31 일 | 임시 | 88 | 100 | $ 50.3107 |
2020 년 8 월 26 일 | 2020 년 10 월 1 일 | 특별3 | 18 | 100 | $ 45.9840 |
2020 년 8 월 26 일 | 2020 년 10 월 1 일 | Final | 77 | 100 | $ 45.9840 |
2020 년 2 월 25 일 | 2020 년 3 월 31 일 | 임시 | 75 | 100 | $ 37.8725 |
2019 년 9 월 2 일 | 2019 년 10 월 9 일 | Final | 78 | 1004 | $ 39.4499 |
2019 년 2 월 27 일 | 2019 년 4 월 10 일 | 특별 | 100 | 100 | $ 34.4090 |
2019 년 2 월 27 일 | 2019 년 4 월 10 일 | 임시 | 100 | 100 | $ 34.4090 |
2018 년 8 월 21 일 | 2018 년 9 월 27 일 | Final | 120 | 100 | $ 51.3833 |
2018 년 2 월 27 일 | 2018 년 4 월 5 일 | 임시 | 103 | 100 | $ 41.6950 |
2017 년 8 월 23 일 | 2017 년 9 월 28 일 | Final | 120 | 1004 | $ 42.0641 |
2017 년 2 월 21 일 | 2017 년 3 월 28 일 | 임시 | 103 | 100 | $ 43.3422 |
2016 년 8 월 30 일 | 2016 년 10 월 5 일 | Final | 95 | 100 | $ 42.8651 |
2016 년 3 월 2 일 | 2016 년 4 월 7 일 | 임시 | 91 | 100 | $ 41.4650 |
2015 년 8 월 27 일 | 2015 년 9 월 30 일 | Final | 111 | 100 | $ 39.3946 |
2015 년 2 월 26 일 | 2015 년 4 월 2 일 | 임시 | 89 | 100 | $ 43.6965 |
2014 년 11 월 28 일 | 2014 년 12 월 16 일 | 특별2 | 25 | 100 | $ 42.2090 |
2014 년 9 월 2 일 | 2014 년 10 월 9 일 | 특별1 | 10 | 100 | $ 43.3774 |
2014 년 9 월 2 일 | 2014 년 10 월 9 일 | Final | 105 | 100 | $ 43.3774 |
2014 년 2 월 28 일 | 2014 년 4 월 2 일 | 임시 | 85 | 100 | $ 42.3719 |
2013 년 8 월 26 일 | 2013 년 9 월 27 일 | Final | 103 | 100 | $ 40.9725 |
2013 년 2 월 25 일 | 2013 년 3 월 28 일 | 임시 | 77 | 100 | $ 42.0742 |
2012 년 8 월 27 일 | 2012 년 9 월 28 일 | 최종 | 95 | 100 | $ 34.7367 |
2012 년 2 월 27 일 | 2012 년 3 월 30 일 | 임시 | 70 | 100 | $ 28.9128 |
2011 년 8 월 29 일 | 2011 년 9 월 30 일 | Final | 85 | 100 | $ 30.4258 |
2011 년 2 월 28 일 | 2011 년 3 월 31 일 | 임시 | 65 | 100 | $ 32.1570 |
2010 년 8 월 30 일 | 2010 년 9 월 30 일 | Final | 70 | 100 | $ 33.5482 |
2010 년 3 월 1 일 | 2010 년 3 월 31 일 | 임시 | 55 | 100 | $ 32.3693 |
1100 주년 배당금
2배당 구성 요소2014 자본 관리 이니셔티브
3 완전한 특수 배당은 FY2020 기간 동안 Coles Group Limited에 대한 그룹의 10.1 %이자 매각에 대한 이익 분배를 반영합니다
4주당 10 센트 뉴질랜드의 대치 신용은이 배당에 첨부되었습니다