최근
| 기록 날짜 | 지불일 | 배당 유형 | 주당 비율(센트) | 프랭킹(퍼센트) | DIP에 투자된 주식 가격(A$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 3일 | 2025년 10월 7일 | 최종 | 111 | 1004 | $92.5815 |
| 2025년 2월 26일 | 2025년 4월 1일 | 임시 | 95 | 100 | $71.4337 |
| 2024년 9월 4일 | 2024년 10월 9일 | 최종 | 107 | 100 | $70.1829 |
| 2024년 2월 21일 | 2024년 3월 27일 | 임시 | 91 | 100 | $66.3641 |
| 2023년 8월 31일 | 2023년 10월 5일 | 최종 | 103 | 1004 | $53.3782 |
| 2023년 2월 21일 | 2023년 3월 28일 | 임시 | 88 | 100 | $48.9754 |
| 2022년 9월 1일 | 2022년 10월 6일 | 최종 | 100 | 100 | $45.8581 |
| 2022년 2월 23일 | 2022년 3월 30일 | 임시 | 80 | 100 | $49.2828 |
| 2021년 9월 2일 | 2021년 10월 7일 | 최종 | 90 | 1004 | $57.0600 |
| 2021년 2월 24일 | 2021년 3월 31일 | 임시 | 88 | 100 | $50.3107 |
| 2020년 8월 26일 | 2020년 10월 1일 | 특수3 | 18 | 100 | $45.9840 |
| 2020년 8월 26일 | 2020년 10월 1일 | 최종 | 77 | 100 | $45.9840 |
| 2020년 2월 25일 | 2020년 3월 31일 | 임시 | 75 | 100 | $37.8725 |
| 2019년 9월 2일 | 2019년 10월 9일 | 최종 | 78 | 1004 | $39.4499 |
| 2019년 2월 27일 | 2019년 4월 10일 | 특수 | 100 | 100 | $34.4090 |
| 2019년 2월 27일 | 2019년 4월 10일 | 임시 | 100 | 100 | $34.4090 |
| 2018년 8월 21일 | 2018년 9월 27일 | 최종 | 120 | 100 | $51.3833 |
| 2018년 2월 27일 | 2018년 4월 5일 | 임시 | 103 | 100 | $41.6950 |
| 2017년 8월 23일 | 2017년 9월 28일 | 최종 | 120 | 1004 | $42.0641 |
| 2017년 2월 21일 | 2017년 3월 28일 | 임시 | 103 | 100 | $43.3422 |
| 2016년 8월 30일 | 2016년 10월 5일 | 최종 | 95 | 100 | $42.8651 |
| 2016년 3월 2일 | 2016년 4월 7일 | 임시 | 91 | 100 | $41.4650 |
| 2015년 8월 27일 | 2015년 9월 30일 | 최종 | 111 | 100 | $39.3946 |
| 2015년 2월 26일 | 2015년 4월 2일 | 임시 | 89 | 100 | $43.6965 |
| 2014년 11월 28일 | 2014년 12월 16일 | 특수2 | 25 | 100 | $42.2090 |
| 2014년 9월 2일 | 2014년 10월 9일 | 특수1 | 10 | 100 | $43.3774 |
| 2014년 9월 2일 | 2014년 10월 9일 | 최종 | 105 | 100 | $43.3774 |
| 2014년 2월 28일 | 2014년 4월 2일 | 임시 | 85 | 100 | $42.3719 |
| 2013년 8월 26일 | 2013년 9월 27일 | 최종 | 103 | 100 | $40.9725 |
| 2013년 2월 25일 | 2013년 3월 28일 | 임시 | 77 | 100 | $42.0742 |
| 2012년 8월 27일 | 2012년 9월 28일 | 최종 | 95 | 100 | $34.7367 |
| 2012년 2월 27일 | 2012년 3월 30일 | 임시 | 70 | 100 | $28.9128 |
| 2011년 8월 29일 | 2011년 9월 30일 | 최종 | 85 | 100 | $30.4258 |
| 2011년 2월 28일 | 2011년 3월 31일 | 임시 | 65 | 100 | $32.1570 |
| 2010년 8월 30일 | 2010년 9월 30일 | 최종 | 70 | 100 | $33.5482 |
| 2010년 3월 1일 | 2010년 3월 31일 | 임시 | 55 | 100 | $32.3693 |
1100주년 배당
2배당 구성요소2014 자본 관리 이니셔티브
3 전면 특별 배당금은 2020 회계연도 동안 Coles Group Limited에 대한 그룹 지분 10.1% 매각에 대한 이익 분배를 반영합니다.
4이 배당금에는 주당 10센트 뉴질랜드 전가 크레딧이 첨부되었습니다.