배당정보

최근

기록 날짜지불일배당 유형주당 비율(센트)프랭킹(퍼센트)DIP에 투자된 주식 가격(A$)
2025년 9월 3일2025년 10월 7일최종1111004$92.5815
2025년 2월 26일2025년 4월 1일임시95100$71.4337
2024년 9월 4일2024년 10월 9일최종107100$70.1829
2024년 2월 21일2024년 3월 27일임시91100$66.3641
2023년 8월 31일2023년 10월 5일최종1031004$53.3782
2023년 2월 21일2023년 3월 28일임시88100$48.9754
2022년 9월 1일2022년 10월 6일최종100100$45.8581
2022년 2월 23일2022년 3월 30일임시80100$49.2828
2021년 9월 2일2021년 10월 7일최종901004$57.0600
2021년 2월 24일2021년 3월 31일임시88100$50.3107
2020년 8월 26일2020년 10월 1일특수318100$45.9840
2020년 8월 26일2020년 10월 1일최종77100$45.9840
2020년 2월 25일2020년 3월 31일임시75100$37.8725
2019년 9월 2일2019년 10월 9일최종781004$39.4499
2019년 2월 27일2019년 4월 10일특수100100$34.4090
2019년 2월 27일2019년 4월 10일임시100100$34.4090
2018년 8월 21일2018년 9월 27일최종120100$51.3833
2018년 2월 27일2018년 4월 5일임시103100$41.6950
2017년 8월 23일2017년 9월 28일최종1201004$42.0641
2017년 2월 21일2017년 3월 28일임시103100$43.3422
2016년 8월 30일2016년 10월 5일최종95100$42.8651
2016년 3월 2일2016년 4월 7일임시91100$41.4650
2015년 8월 27일2015년 9월 30일최종111100$39.3946
2015년 2월 26일2015년 4월 2일임시89100$43.6965
2014년 11월 28일2014년 12월 16일특수225100$42.2090
2014년 9월 2일2014년 10월 9일특수110100$43.3774
2014년 9월 2일2014년 10월 9일최종105100$43.3774
2014년 2월 28일2014년 4월 2일임시85100$42.3719
2013년 8월 26일2013년 9월 27일최종103100$40.9725
2013년 2월 25일2013년 3월 28일임시77100$42.0742
2012년 8월 27일2012년 9월 28일최종95100$34.7367
2012년 2월 27일2012년 3월 30일임시70100$28.9128
2011년 8월 29일2011년 9월 30일최종85100$30.4258
2011년 2월 28일2011년 3월 31일임시65100$32.1570
2010년 8월 30일2010년 9월 30일최종70100$33.5482
2010년 3월 1일2010년 3월 31일임시55100$32.3693

1100주년 배당

2배당 구성요소2014 자본 관리 이니셔티브

3 전면 특별 배당금은 2020 회계연도 동안 Coles Group Limited에 대한 그룹 지분 10.1% 매각에 대한 이익 분배를 반영합니다.

4이 배당금에는 주당 10센트 뉴질랜드 전가 크레딧이 첨부되었습니다.