현재 신용 등급*
장기 | Outlook | 단기 | |
---|---|---|---|
Standard & Poor 's | A- | 안정적인 | A-2 |
Moody 's | A3 | 안정적인 | P-2 |
역사적 신용 등급*
Standard & Poor 's
FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
장기 | A- | A- | A- | A- | A- |
Outlook | 안정적인 | 안정적인 | 안정적인 | 안정적인 | 안정적인 |
단기 | A-2 | A-2 | A-2 | A-2 | A-2 |
Moody 's
FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
장기 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
Outlook | 안정적인 | 안정적인 | 안정적인 | 안정적인 | 안정적인 |
단기 | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 |
*참고 : 이러한 신용 등급은 도매 투자자 만 사용하기 위해 제공되며 사용해서는 안되며 Wesfarmers는 호주의 소매 투자자에게 금융 상품의 지원 또는 마케팅과 관련하여 사용을 의도하거나 승인하지 않습니다.