현재 신용등급*
| 장기 | 전망 | 단기 | |
|---|---|---|---|
| 스탠더드 앤 푸어스 | A- | 안정적 | A-2 |
| 무디스 | A3 | 안정적 | P-2 |
과거 신용등급*
스탠다드 앤 푸어스
| 2025회계연도 | 2024회계연도 | 2023 회계연도 | 2022 회계연도 | 2021회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기 | A- | A- | A- | A- | A- |
| 전망 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | 안정적 |
| 단기 | A-2 | A-2 | A-2 | A-2 | A-2 |
무디스
| 2025회계연도 | 2024회계연도 | 2023 회계연도 | 2022 회계연도 | 2021회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| 전망 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | 안정적 |
| 단기 | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 |
*참고: 이러한 신용 등급은 도매 투자자에게만 제공되며 사용되어서는 안 됩니다. Wesfarmers는 호주의 소매 투자자를 대상으로 한 금융 상품 마케팅을 지원하거나 관련하여 이러한 신용 등급을 사용하려고 하거나 승인하지 않습니다.