| 2025회계연도 | 2024회계연도 | 2023회계연도 | 2022회계연도 | 2021회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 부채(보고 - 공정 가치 조정 포함) (A$m) | 4,719 | 4,756 | 4,430 | 4,958 | 3,022 |
| 은행 및 예금 현금(A$m) | 354 | 371 | 254 | 279 | 2,745 |
| 은행 및 예금 현금을 제외한 총 부채(A$m) | 4,365 | 4,385 | 4,176 | 4,679 | 277 |
| 기타 금융 비용(비이자 비용 포함, 자본화 이자는 제외) (A$m) | 157 | 166 | 135 | 96 | 118 |
| 은행 및 자기자본 예금에 대한 현금을 제외한 총 부채(%) | 48 | 51 | 50 | 59 | N.M. |
순부채

기타 금융 비용*

*대문자 이자 제외