FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
총 부채 (보고 - 공정 가치 조정 포함) (A $ M) | 4,719 | 4,756 | 4,430 | 4,958 | 3,022 |
은행 및 예금에 현금 (A $ M) | 354 | 371 | 254 | 279 | 2,745 |
총 부채는 은행 및 예금에 대한 현금 덜 현금 (A $ M) | 4,365 | 4,385 | 4,176 | 4,679 | 277 |
기타 금융 비용 (비 이익 비용 포함이지만 자본화 된이자 제외) (A $ M) | 157 | 166 | 135 | 96 | 118 |
총 부채는 은행 및 예금에 대한 현금 덜 현금 (%) | 48 | 51 | 50 | 59 | N.M. |
순 부채

기타 금융 비용*

*자본화 된이자 제외